跳至正文
由科技与环境驱动,面向未来的供热系统提供商
联系我们
菜单

艺能产品

卧式燃油(气)导热油锅炉

型号/系列 YY(Q)W

圆盘管导热油炉配套燃烧装置和PLC控制,额定供热量120–14000 kW。

YY(Q)W系列采用圆盘管结构,端部设置顶部盘管,保护炉端炉墙并提高热利用率。锅炉配置燃烧装置,可实现PLC自动运行和远程控制。

燃料经燃烧器点燃后,火焰在盘管内传递辐射热。高温烟气在后炉门处汇聚并转入对流管束区,完成对流换热后经尾部受热面和烟囱排出。受热面包括炉膛辐射段、对流管束和尾部受热面;尾部可配置空气预热器、节能器、余热锅炉或组合受热面。

结构与特点

顶部盘管

炉体顶部由盘管覆盖,保护端部炉墙并提高热利用率。

辐射与对流受热面

多层密排盘管采用圆钢焊接固定,内圈盘管吸收辐射热,后续管束进行对流换热。

整装与撬装交付

锅炉整体验收后出厂,便于运输、安装调试与使用;可整体成撬交付,现场就位并接通燃料和电源后投入运行。

温度巡检

巡检仪监测各支路单管温度,提高运行安全性。

低氮燃烧装置

配置低氮燃烧装置,并可按非标气体燃料定制。

PLC控制与远程接入

自动调节燃烧,联锁监测高位槽液位、进出口温度和流量;可配置无人值守、远程APP及DCS系统接入。

计算条件:天然气低位发热值8400 kcal/Nm³,柴油低位发热值10250 kcal/kg。型号中的Y表示燃油,Q表示燃气。

产品数据

技术参数

产品型号详细编码:YY(Q)W-___额定供热量(KW)___Y(Q)
额定供热量 KW 120 240 350 500 700 1000 1200 1400 2000 2400
X104Kcal/h 10 20 30 40 60 80 100 120 160 200
热效率(Y) ≥% 96.10 96.09 96.28 96.27 96.02 96.00 96.06 96.03 96.07 96.06
热效率(Q) ≥% 98.05 98.04 98.23 98.20 98.53 98.52 98.16 98.53 98.55 98.50
设计压力 Mpa 1.0
介质最高温度 ℃ 320
循环油流量 m3/h 12.5 18 30 30 60 80 100 100 160 160
炉内容油量 m3 0.09 0.12 0.29 0.38 0.52 0.57 0.74 0.92 1.55 1.77
配管连接内径 DN 50 50 65 65 100 100 150 150 150 150
系统装机总容量 KW 4.7 7.2 9.5 9.8 17.6 18.0 25.7 26.5 44.0 53.5
运输尺寸(长) mm 2180 2514 2769 3250 3540 3764 4374 5410 5640 5560
运输尺寸(宽) mm 1290 1320 1650 1690 1710 1810 1810 1810 2022 2254
运输尺寸(高) mm 1575 1575 1993 2082 1880 2291 2321 2321 2480 2700
设备总重 Kg 1550 1632 2745 3146 3771 4496 4993 5680 7700 8765
续 表
额定供热量 KW 3000 3500 4100 4700 6000 7000 8200 9300 12000 14000
X104Kcal/h 250 300 350 400 500 600 700 800 1000 1200
热效率(Y) ≥% 96.00 96.10 96.01 96.20 96.18 96.17 92.98 96.06 96.11 96.31
热效率(Q) ≥% 98.02 98.03 98.06 98.07 98.04 98.08 92.15 98.39 98.05 98.66
设计压力 Mpa 1.0
介质最高温度 ℃ 320
循环油流量 m3/h 180 200 250 250 350 400 350 500 600 800
炉内容油量 m3 1.96 3.78 4.61 5.70 7.40 8.35 9.50 10.20 13.30 15.6
配管连接内径 DN 150 200 200 250 250 250 300 300 300 350
系统装机总容量 KW 77.2 87.2 111.7 120.2 164.2 165 202 198 200 250
运输尺寸(长) mm 6194 6674 7456 7742 8990 9441 10484 10966 13500 15114
运输尺寸(宽) mm 2254 2610 2807 3240 3406 3390 3560 3610 3740 3750
运输尺寸(高) mm 2700 3150 3402 3860 4117 4107 4230 4280 3850 3890
设备总重 Kg 10267 16743 17446 20669 29682 32311 34640 36852 49380 52980

相关产品

联系艺能

沟通您的供热需求

联系河北艺能锅炉有限责任公司了解产品信息。

联系我们